伺服電機
相應快、高效率、高功率密度、高控制精度??蓮V泛應用于:FA、AGV、機器人、機械手、醫療設備、精密加工設備等。CE、RoSH。
40系列伺服電機
伺服電機,功率:50W~ 100W,電壓:24VDC~48VDC,額定扭矩:0.16N.m~0.23N.m。
型號 | 額定功率(W) | 額定扭矩(N.m) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(A) | 額定轉速(rpm) | 極對數 |
---|---|---|---|---|---|---|
40SV(D)02302-0050B | 50 | 0.16 | 24 | 3.5 | 3000 | 4 |
40SV(D)02302-0100B | 100 | 0.23 | 24 | 7.5 | 3000 | 4 |
40SV(D)04302-0050B | 50 | 0.16 | 48 | 1.7 | 3000 | 4 |
40SV(D)04302-0100B | 100 | 0.23 | 48 | 3.5 | 3000 | 4 |
40SV(E)02302-0050B | 50 | 0.16 | 24 | 2.5 | 3000 | 5 |
40SV(E)02302-0100B | 100 | 0.23 | 24 | 5 | 3000 | 5 |
40SV(E)04302-0100B | 100 | 0.23 | 48 | 2.8 | 3000 | 5 |
60系列伺服電機
伺服電機,功率:200W~ 600W,電壓:24VDC~72VDC,額定扭矩:0.64N.m~1.91N.m。
型號 | 額定功率(W) | 額定扭矩(N.m) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(A) | 額定轉速(rpm) | 極對數 |
---|---|---|---|---|---|---|
60SV(D)02302-0200B | 200 | 0.64 | 24 | 10 | 3000 | 4 |
60SV(D)04302-0200B | 200 | 0.64 | 48 | 6.5 | 3000 | 4 |
60SV(D)02302-0400B | 400 | 1.27 | 24 | 20 | 3000 | 4 |
60SV(D)04302-0400B | 400 | 1.27 | 48 | 11 | 3000 | 4 |
60SV(E)02302-0200B | 200 | 0.64 | 24 | 11 | 3000 | 5 |
60SV(E)04302-0200B | 200 | 0.64 | 48 | 5.5 | 3000 | 5 |
60SV(E)02302-0400B | 400 | 1.27 | 24 | 21 | 3000 | 5 |
60SV(E)04302-0400B | 400 | 1.27 | 48 | 10.5 | 3000 | 5 |
60SV(E)04302-0600B | 600 | 1.91 | 48 | 16 | 3000 | 5 |
60SV(E)13302-0400B | 400 | 1.27 | 72 | 7.5 | 3000 | 5 |
80系列伺服電機
伺服電機,功率:550W~ 1000W,電壓:24VDC~72VDC,額定扭矩:1.75N.m~3.18N.m。
型號 | 額定功率(W) | 額定扭矩(N.m) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(A) | 額定轉速(rpm) | 極對數 |
---|---|---|---|---|---|---|
80SV(D)04302-0550B | 550 | 1.75 | 48 | 14 | 3000 | 4 |
80SV(D)04302-0750B | 750 | 2.4 | 48 | 20 | 3000 | 4 |
80SV(E)02302-0750B | 750 | 2.4 | 24 | 35 | 3000 | 5 |
80SV(E)04302-0750B | 750 | 2.38 | 48 | 20 | 3000 | 5 |
80SV(E)04302-1000B | 1000 | 3.18 | 48 | 28 | 3000 | 5 |
80SV(E)13302-0750B | 750 | 2.38 | 72 | 13.5 | 3000 | 5 |
80SV(E)13302-1000B | 1000 | 3.18 | 72 | 18.5 | 3000 | 5 |
90系列伺服電機
伺服電機,功率:750W~ 1000W,電壓:48VDC,額定扭矩:1.16N.m~3.18N.m。
型號 | 額定功率(W) | 額定扭矩(N.m) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(A) | 額定轉速(rpm) | 極對數 |
---|---|---|---|---|---|---|
90SV(E)04302-0750B | 750 | 1.16 | 48 | 20 | 3000 | 5 |
90SV(E)04302-1000B | 1000 | 3.18 | 48 | 24 | 3000 | 5 |
100系列伺服電機
伺服電機,功率:550W~ 1500W,電壓:48VDC,額定扭矩:1.75N.m~7.16N.m。
型號 | 額定功率(W) | 額定扭矩(N.m) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(A) | 額定轉速(rpm) | 極對數 |
---|---|---|---|---|---|---|
100SV(E)04302-0550B | 550 | 1.75 | 48 | 15.5 | 3000 | 5 |
100SV(E)04302-0800B | 800 | 2.54 | 48 | 20 | 3000 | 5 |
100SV(E)04202-0750B | 750 | 3.58 | 48 | 16.8 | 2000 | 5 |
100SV(E)04202-1000B | 1000 | 4.77 | 48 | 25 | 2000 | 5 |
100SV(E)04202-1500B | 1500 | 7.16 | 48 | 34 | 2000 | 5 |
110系列伺服電機
伺服電機,功率:750W~ 2000W,電壓:48VDC~72VDC,額定扭矩:3.2N.m~7.2N.m。
型號 | 額定功率(W) | 額定扭矩(N.m) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(A) | 額定轉速(rpm) | 極對數 |
---|---|---|---|---|---|---|
110SV(D)04302-1000B | 1000 | 3.2 | 48 | 27 | 3000 | 4 |
110SV(D)04302-1500B | 1500 | 4.8 | 48 | 45 | 3000 | 4 |
110SV(E)04202-0750B | 750 | 3.6 | 48 | 19 | 2000 | 5 |
110SV(E)04202-1000B | 1000 | 4.8 | 48 | 24 | 2000 | 5 |
110SV(E)04202-1500B | 1500 | 7.2 | 48 | 39 | 2000 | 5 |
110SV(E)04302-1000B | 1000 | 3.2 | 48 | 27 | 3000 | 5 |
110SV(E)04302-1500B | 1500 | 4.8 | 48 | 38 | 3000 | 5 |
110SV(E)04302-2000B | 2000 | 6.4 | 48 | 50 | 3000 | 5 |
110SV(E)13302-1500B | 1500 | 4.8 | 72 | 26 | 3000 | 5 |
110SV(E)11302-1500B | 1500 | 4.8 | 72 | 6 | 3000 | 5 |
130系列伺服電機
伺服電機,功率:1500W~ 3000W,電壓:24VDC~311VDC,額定扭矩:4.8N.m~14.3N.m。
型號 | 額定功率(W) | 額定扭矩(N.m) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(A) | 額定轉速(rpm) | 極對數 |
---|---|---|---|---|---|---|
130SV(E)02202-2000B | 2000 | 9.6 | 24 | 85 | 2000 | 5 |
130SV(E)04202-2000B | 2000 | 9.6 | 48 | 28 | 2000 | 5 |
130SV(E)04202-3000B | 3000 | 14.3 | 48 | 66 | 2000 | 5 |
130SV(E)04252-1500B | 1500 | 5.7 | 48 | 48 | 2500 | 5 |
130SV(E)04252-3000B | 3000 | 11.5 | 48 | 72 | 2500 | 5 |
130SV(E)04302-1500B | 1500 | 4.8 | 48 | 39 | 3000 | 5 |
130SV(E)04302-2000B | 2000 | 6.4 | 48 | 48 | 3000 | 5 |
130SV(E)04302-3000B | 3000 | 9.6 | 48 | 72 | 3000 | 5 |
130SV(E)13302-1500B | 1500 | 4.8 | 72 | 26 | 3000 | 5 |
130SV(E)13302-3000B | 3000 | 9.6 | 72 | 48 | 3000 | 5 |
130SV(E)30202-2000B | 2000 | 9.6 | 96 | 27 | 2000 | 5 |
130SV(E)30302-3000B | 3000 | 9.6 | 96 | 34 | 3000 | 5 |
130SV(E)11302-1500B | 1500 | 4.8 | 311 | 6 | 3000 | 5 |
130SV(E)11302-3000B | 3000 | 9.6 | 311 | 10.5 | 3000 | 5 |
180系列伺服電機
伺服電機,功率:3000W~7500W,電壓:48VDC~96VDC,額定扭矩:19.1N.m~47.8N.m。
型號 | 額定功率(W) | 額定扭矩(N.m) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(A) | 額定轉速(rpm) | 極對數 |
---|---|---|---|---|---|---|
180SV(E)04152-3000B | 3000 | 19.1 | 48 | 72` | 1500 | 5 |
180SV(E)04152-4200B | 4200 | 26.7 | 48 | 105 | 1500 | 5 |
180SV(E)04152-5500B | 5500 | 35.0 | 48 | 140 | 1500 | 5 |
180SV(E)04152-7500B | 7500 | 47.8 | 48 | 190 | 1500 | 5 |
180SV(E)04202-4000B | 4000 | 19.1 | 48 | 98 | 2000 | 5 |
180SV(E)04202-5700B | 5700 | 27.2 | 48 | 140 | 2000 | 5 |
180SV(E)04202-7500B | 7500 | 35.8 | 48 | 170 | 2000 | 5 |
180SV(E)04252-5000B | 5000 | 19.1 | 48 | 120 | 2500 | 5 |
180SV(E)13152-4200B | 4200 | 26.7 | 72 | 76 | 1500 | 5 |
180SV(E)13152-7500B | 7500 | 47.8 | 72 | 125 | 1500 | 5 |
180SV(E)13202-4000B | 4000 | 19.1 | 72 | 65 | 2000 | 5 |
180SV(E)13202-5700B | 4000 | 19.1 | 72 | 65 | 2000 | 5 |
180SV(E)13202-7500B | 7500 | 35.8 | 72 | 125 | 2000 | 5 |
180SV(E)13252-5000B | 5000 | 19.1 | 72 | 68 | 2500 | 5 |
180SV(E)30152-4200B | 4200 | 26.7 | 96 | 50 | 1500 | 5 |
180SV(E)30152-7500B | 7500 | 47.8 | 96 | 95 | 1500 | 5 |
180SV(E)30202-5700B | 5700 | 27.2 | 96 | 70 | 2000 | 5 |
220系列伺服電機
伺服電機,功率:11000W,電壓:96VDC,額定扭矩:70N.m。
型號 | 額定功率(W) | 額定扭矩(N.m) | 額定電壓(VDC) | 額定電流(A) | 額定轉速(rpm) | 極對數 |
---|---|---|---|---|---|---|
220SV(E)30152-11000B-001 | 11000 | 70 | 96 | 152 | 1500 | 5 |